PETOL™ Tank Safety Gauge | ||||
---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
CATALOG NO. | SIZE | |||
STANDARD HUT SYSTEMS* | ||||
TSG6 | 6 foot | |||
TSG8 | 8 foot | |||
TSG10 | 10 foot | |||
TSG11 | 11 foot | |||
TSG12 | 12 foot | |||
TSG1212 | 12-1/2 foot | |||
TSG15 | 15 foot | |||
TSG16 | 16 foot | |||
TSG18 | 18 foot | |||
TSG20 | 20 foot | |||
TSG24 | 24 foot | |||
TSG25 | 25 foot | |||
TSG28 | 28 foot | |||
TSG30 | 30 foot | |||
ENCLOSED HUT SYSTEMS* | ||||
TSG6-EH | 6 foot | |||
TSG8-EH | 8 foot | |||
TSG10-EH | 10 foot | |||
TSG11-EH | 11 foot | |||
TSG12-EH | 12 foot | |||
TSG1212-EH | 12-1/2 foot | |||
TSG15-EH | 15 foot | |||
TSG16-EH | 16 foot | |||
TSG18-EH | 18 foot | |||
TSG20-EH | 20 foot | |||
TSG24-EH | 24 foot | |||
TSG25-EH | 25 foot | |||
TSG28-EH | 28 foot | |||
TSG30-EH | 30 foot | |||
注意:可根据要求提供更大的系统。 *封闭式小屋系统适用于冬季气候条件下吹雪的情况。 |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询