PETOL™ Friction Tongs w/Chain | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||||
CATALOG NO. | O.D. | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH | WEIGHT | MAXIMUM WORKING LOAD |
FA3:3.000 | 3.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.125 | 3.125" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.250 | 3.250" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.500 | 3.500" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.625 | 3.625" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.750 | 3.750" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:4.000 | 4.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
Special O.D. sizes available upon request. Special sizes are non-returnable. |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询